Comme lors de chaque édition, Vapexpo organisait cette année, la remise des awards récompensant plusieurs catégories de produits dans l’industrie de la vape. Sans plus attendre, découvrez les résultats de cette année, qui marque les 10 ans du plus grand salon francophone du vapotage !
Résultats des Vapexpo Awards 2024
Catégorie | Gagnant |
---|---|
Award d’honneur | Phil Busardo |
Award d’honneur | David Hanin |
Meilleur stand | Liquideo |
Award de l’innovation | Aspire – Nexi One |
Meilleur atomiseur | Titanide – Apogée |
Meilleure box | Voopoo – Drag S2 |
Meilleur pod | Vaporesso – Luxe XR Max |
Meilleur classic – n°1 | Secret Garden – The Tiger |
Meilleur classic – n°2 | Montreal Original – French Classic |
Meilleur classic – n°3 | Fine Cuts – Nubian |
Meilleur gourmand – n°1 | Liquide Lab – Tarte Pécan |
Meilleur gourmand – n°2 | Fogz – Cyrax |
Meilleur gourmand – n°3 | LFE – La Gourgandine |
Meilleur fruité – n°1 | Jouany Prod – Pythagore |
Meilleur fruité – n°2 | Millésime – Perle d’amour |
Meilleur fruité – n°3 | Furiosa – La fraise furieuse |
Meilleur menthol – n°1 | Roykin – Menthe gariguette |
Meilleur menthol – n°2 | La Belle Époque – La duchesse |
Meilleur menthol – n°3 | Fighter Fuel – Barrako |
Les awards Vapexpo 2024 en images
Les derniers articles au sujet de Vapexpo