Retrouvez ci-dessous les dates et le nombre de visiteurs de chaque édition depuis 2014 de Vapexpo, le salon français de la cigarette électronique.
La référence de la vape en France
Le calendrier
Année | Lieu | Durée | Nombre de visiteurs |
---|---|---|---|
2014 | Bordeaux | 3 jours | 2 500 |
2014 | Paris | 3 jours | 5 500 |
2015 | Paris | 3 jours | 7 105 |
2016 | Paris | 3 jours | 11 274 |
2017 | Lyon | 2 jours | 3 076 |
2017 | Paris | 2 jours | 9 483 |
2018 | Lille | 3 jours | 10 075 |
2018 | Paris | 3 jours | 9 139 |
2019 | Nantes | 3 jours | 4 233 |
2019 | Paris | 3 jours | 9 890 |
2020 | Nice | 3 jours | Annulé |
2021 | Paris | 3 jours | 8 156 |
2022 | Lille | 3 jours | 3 500 |
2022 | Paris | 2 jours | 8 743 |
2023 | Lyon | 2 jours | 2 820 |
2024 | Paris | 3 jours | 9 271 |
Vapexpo, c’est quoi ?
Depuis sa première édition en 2014, Vapexpo est la référence incontournable en matière de salon de la vape. Accueillant chaque année plusieurs milliers de visiteurs, il permet à tous les particuliers de s’y promener librement afin de découvrir toutes les dernières nouveautés ainsi qu’un grand nombre d’exclusivités.
Les professionnels peuvent quant à eux y rencontrer l’ensemble de la filière professionnelle du domaine de la vape, afin d’y nouer des contacts et développer leur business.
Fort de son succès, Vapexpo s’est également exporté à l’étranger, avec diverses éditions s’étant déroulées à Madrid ou encore à Las Vegas.
Retrouvez tous les événements de la vape à venir sur notre calendrier.