Vous êtes ici : Vaping Post » Les fabricants de e-liquide sur Facebook

Les fabricants de e-liquide sur Facebook

Mis à jour le 30/10/2017 à 13h45

PGVG magazine étudie à la loupe l’activité des boutiques de cigarette électronique et liste régulièrement les fabricants de e-liquides qui sont également présent sur Facebook. Voici la liste des marques les plus populaires sur le réseau.

Top 20 des fabricants français d’e-liquides et concentrés sur Facebook :

  1. Data Smoke : 12 401
  2. Vaponaute : 11 651
  3. Alfaliquid : 10 121
  4. Vape Institut : 9 093
  5. So Good : 8 702
  6. Savourea : 7 824
  7. Liquideo : 7 446
  8. Fuu : 7 211
  9. Extra DIY : 6 554
  10. Vape 47 : 6 019
  11. Ladybug Juice : 5 885
  12. BordO2 : 5 307
  13. Green Vapes (Green Liquides) : 4 518
  14. Vincent Dans Les Vapes : 4 246
  15. Diy and vap : 4 096
  16. Eliquid France : 4 091
  17. Roykin : 3 790
  18. Cloud Vapor : 3 450
  19. Revolute : 2 806
  20. Frenchy Fog : 2 650

Top 5 des fabricants étrangers d’e-liquides sur Facebook :

  1. Suicide Bunny : 72 894
  2. Space Jam : 72 094
  3. Mt Baker Vapor : 62 939
  4. Cosmic Fog Vapors : 60 572
  5. One Hit Wonder E-Liquid : 37 646

Dernière mise à jour : 21 juillet 2017

A lire également :